Förlossningsstatistik

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Förlossningsvården är ett område som utvecklas mest just nu, tack vare en större satsning över tre år. Här samlar vi statistik om förlossningsvården i hela länet.

Förlossningar i länet

Månad Antal förlossningar Minskning/ökning jmfrt samma månad föregående år Andelen hänvisade i procent
Okt-23 2127 1,1% 5,1%
Sep-23 2070 -2,5% 3,8%
Aug-23 2267 3,4% 6,3%
Juli-23 2318 4,0% 7,0%
Juni-23 2240 -5,9% 6,3%
Maj-23 2463 -1,8% 5,1%
April-23 2116 -2,4% 6,6%
Mars-23 2232 -0,7% 5,3%
Feb-23 2048 -6,1% 6,1%
Jan-23 2068 -8,3% 5,4%
Dec-22 1851 -9,7% 5,3%
Nov-22 1983 -8,4% 5,4%
Okt-22 2103 -12,2% 6,0%
Sep-22 2123 -12,3% 7,1%
Aug-22 2192 -11,9% 7,3%
Juli-22 2229 -12,6% 6,9%
Juni-22 2381 -6,5% 6,0%
Maj-22 2508 -5,2% 4,3%
April-22 2168 -12,9% 3,7%
Mars - 22 2247 -12,7% 5,1%
Feb - 22 2181 -5,3 % 4,8%
Jan - 22 2255 +1,7 % 6,0%
Dec - 21 2050 -2,1 % 5,2%

Antal förlossningar 2005-2022 i Stockholms län:

2005: 25 118
2006: 26 264
2007: 26 663
2008: 27 373
2009: 27 992
2010: 29 087
2011: 28 167
2012: 28 451
2013: 29 038
2014: 29 308
2015: 29 330
2016: 29 443
2017: 28 622
2018: 28 676
2019: 28 323
2020: 28 362
2021: 28 843
2022: 26 221

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?